googleの名前の由来と無量大数が塵以下に思える巨大数
男の子だと、子供の頃、一度は、一番速い物、一番大きい物、一番重い物といった一番シリーズに興味を持つ時期があるように思いやす。うちの息子もやはり2年くらい前まではそんな時期で、やたらと、それを聞いて来たり、調べたりしていたのだ。そんな中で、たいてい出くわすのが無量大数という巨大数だ。
一 十 百 千 万 億 兆 京 垓 秭 穣 溝 澗 正 載 極 恒河沙 阿僧祇 那由他 不可思議 無量大数
普段、大きい数として認識している億、兆、京より無量大数は、はるかに大きく、それが、どのくらい大きい数か感覚的に捉える為に、当時、息子は、遠い場所の象徴であるアンドロメダ星雲まで、短さの象徴であるミリメートルで、どのくらいか計算していたのだ。アンドロメダ星雲までは、250万光年だから、光速を秒速30万キロとして、ざっくり、30万×1000×1000×3600×24×365×250万 として計算してみると・・・
23652000000000000000000000ミリメートル。
つまり23秭6520垓ミリメートルと、無量大数には、はるかに及ばない。
これにより、息子は無量大数はとてつもない数である事を実感していたのだ。
無量大数は、10の68乗という、とてつもない数なわけだけれど、華厳経第45巻、阿僧祇品第三十には、それをはるかに凌ぐ、不可説不可説転(ふかせつふかせつてん)という訳わからんほど大きい数が出てくるのだ。以下は、その華厳経に出てくる数詞でやんす。(^^;
| 名称 | 数 |
|---|---|
| 倶胝 | 107 |
| 阿庾多 | 1014 |
| 那由他 | 1028 |
| 頻波羅 | 1056 |
| 矜羯羅 | 10112 |
| 阿伽羅 | 10224 |
| 最勝 | 10448 |
| 摩婆羅 | 10896 |
| 阿婆羅 | 101792 |
| 多婆羅 | 103584 |
| 界分 | 107168 |
| 普摩 | 1014336 |
| 禰摩 | 1028672 |
| 阿婆鈐 | 1057344 |
| 弥伽婆 | 10114688 |
| 毘攞伽 | 10229376 |
| 毘伽婆 | 10458752 |
| 僧羯邏摩 | 10917504 |
| 毘薩羅 | 101835008 |
| 毘贍婆 | 103670016 |
| 毘盛伽 | 107340032 |
| 毘素陀 | 1014680064 |
| 毘婆訶 | 1029360128 |
| 毘薄底 | 1058720256 |
| 毘佉擔 | 10117440512 |
| 称量 | 10234881024 |
| 一持 | 10469762048 |
| 異路 | 10939524096 |
| 顛倒 | 101879048192 |
| 三末耶 | 103758096384 |
| 毘睹羅 | 107516192768 |
| 奚婆羅 | 1015032385536 |
| 伺察 | 1030064771072 |
| 周広 | 1060129542144 |
| 高出 | 10120259084288 |
| 最妙 | 10240518168576 |
| 泥羅婆 | 10481036337152 |
| 訶理婆 | 10962072674304 |
| 一動 | 101924145348608 |
| 訶理蒲 | 103848290697216 |
| 訶理三 | 107696581394432 |
| 奚魯伽 | 1015393162788864 |
| 達攞歩陀 | 1030786325577728 |
| 訶魯那 | 1061572651155456 |
| 摩魯陀 | 10123145302310912 |
| 懺慕陀 | 10246290604621824 |
| 瑿攞陀 | 10492581209243648 |
| 摩魯摩 | 10985162418487296 |
| 調伏 | 101970324836974592 |
| 離憍慢 | 103940649673949184 |
| 不動 | 107881299347898368 |
| 極量 | 1015762598695796736 |
| 阿麼怛羅 | 1031525197391593472 |
| 勃麼怛羅 | 1063050394783186944 |
| 伽麼怛羅 | 10126100789566373888 |
| 那麼怛羅 | 10252201579132747776 |
| 奚麼怛羅 | 10504403158265495552 |
| 鞞麼怛羅 | 101008806316530991104 |
| 鉢羅麼怛羅 | 102017612633061982208 |
| 尸婆麼怛羅 | 104035225266123964416 |
| 翳羅 | 108070450532247928832 |
| 薜羅 | 1016140901064495857664 |
| 諦羅 | 1032281802128991715328 |
| 偈羅 | 1064563604257983430656 |
| 窣歩羅 | 10129127208515966861312 |
| 泥羅 | 10258254417031933722624 |
| 計羅 | 10516508834063867445248 |
| 細羅 | 101033017668127734890496 |
| 睥羅 | 102066035336255469780992 |
| 謎羅 | 104132070672510939561984 |
| 娑攞荼 | 108264141345021879123968 |
| 謎魯陀 | 1016528282690043758247936 |
| 契魯陀 | 1033056565380087516495872 |
| 摩睹羅 | 1066113130760175032991744 |
| 娑母羅 | 10132226261520350065983488 |
| 阿野娑 | 10264452523040700131966976 |
| 迦麼羅 | 10528905046081400263933952 |
| 摩伽婆 | 101057810092162800527867904 |
| 阿怛羅 | 102115620184325601055735808 |
| 醯魯耶 | 104231240368651202111471616 |
| 薜魯婆 | 108462480737302404222943232 |
| 羯羅波 | 1016924961474604808445886464 |
| 訶婆婆 | 1033849922949209616891772928 |
| 毘婆羅 | 1067699845898419233783545856 |
| 那婆羅 | 10135399691796838467567091712 |
| 摩攞羅 | 10270799383593676935134183424 |
| 娑婆羅 | 10541598767187353870268366848 |
| 迷攞普 | 101083197534374707740536733696 |
| 者麼羅 | 102166395068749415481073467392 |
| 駄麼羅 | 104332790137498830962146934784 |
| 鉢攞麼陀 | 108665580274997661924293869568 |
| 毘迦摩 | 1017331160549995323848587739136 |
| 烏波跋多 | 1034662321099990647697175478272 |
| 演説 | 1069324642199981295394350956544 |
| 無尽 | 10138649284399962590788701913088 |
| 出生 | 10277298568799925181577403826176 |
| 無我 | 10554597137599850363154807652352 |
| 阿畔多 | 101109194275199700726309615304704 |
| 青蓮華 | 102218388550399401452619230609408 |
| 鉢頭摩 | 104436777100798802905238461218816 |
| 僧祇 | 108873554201597605810476922437632 |
| 趣 | 1017747108403195211620953844875264 |
| 至 | 1035494216806390423241907689750528 |
| 阿僧祇 | 1070988433612780846483815379501056 |
| 阿僧祇転 | 10141976867225561692967630759002112 |
| 無量 | 10283953734451123385935261518004224 |
| 無量転 | 10567907468902246771870523036008448 |
| 無辺 | 101135814937804493543741046072016896 |
| 無辺転 | 102271629875608987087482092144033792 |
| 無等 | 104543259751217974174964184288067584 |
| 無等転 | 109086519502435948349928368576135168 |
| 不可数 | 1018173039004871896699856737152270336 |
| 不可数転 | 1036346078009743793399713474304540672 |
| 不可称 | 1072692156019487586799426948609081344 |
| 不可称転 | 10145384312038975173598853897218162688 |
| 不可思 | 10290768624077950347197707794436325376 |
| 不可思転 | 10581537248155900694395415588872650752 |
| 不可量 | 101163074496311801388790831177745301504 |
| 不可量転 | 102326148992623602777581662355490603008 |
| 不可説 | 104652297985247205555163324710981206016 |
| 不可説転 | 109304595970494411110326649421962412032 |
| 不可説不可説 | 1018609191940988822220653298843924824064 |
| 不可説不可説転 | 1037218383881977644441306597687849648128 |
無量大数が10の68乗であるのに対して、不可説不可説転は10の37218383881977644441306597687849648128乗で、不可説不可説転に比べれば無量大数なんて、カスというか塵以下、ていうか、もはや無に近い。とてつもない数であるはずの無量大数が無に近くなってしまう不可説不可説転は、訳わからん数としか言いようがなく、おそるべし仏教の世界観って感じなのだ・・・。(^^;
しかし、この不可説不可説転よりも、名前がついている大きな数があるのだ。
その一つにグーゴルプレックス (googolplex)がある。
ウィキペディアによると、アメリカの数学者エドワード・カスナーが1920年にその著書の中で、10の100乗を1グーゴル (googol)として書いているようで、1グーゴルは観測可能な範囲の宇宙に存在している原子の数よりも大きい数らしい。1グーゴルは10の68乗の無量大数より大きい数なわけで、とんでもない数だけれど、上に書いた不可説不可説転には、遠く及ばない。
そこで登場するのが、グーゴルプレックス (googolplex)だ。グーゴルプレックスは、10の1グーゴル乗と、不可説不可説転を、はるかに大きく凌ぐ。少なくとも、僕の中では、まったく概念的につかめない巨大数なのだ。(笑)
そして、ようやく検索エンジンのgoogleの名前の由来になるわけだけど、googleは、巨大数グーゴル (googol)をもじったもののようだ。ちなみに、google本社の愛称は、Googleplexだから、これも、グーゴルプレックス (googolplex)をもじったものだ。全てを網羅するっていう思いを込めて、つけられた名前なのかもしれませんね・・・。(^^;
今日は一日雨降りで、写真も撮らなかったので、こんなネタ話を書いてみやした。(^^;










